NETWAYS Web Services vs ScaleUp Technologies: Kubernetes Cost Comparison (2026)
| | | |
|---|---|---|
| HQ / Country | Germany | Germany |
| Managed Kubernetes | Yes | Yes |
| Control Plane Cost | €50.4/mo | €73/mo |
| Cheapest Node | €14.38/mo 2 vCPU, 2 GB RAM | €18.25/mo 1 vCPU, 1 GB RAM |
| 3-Node Cluster* | ~€93.54/mo | ~€127.75/mo |
| 6-Node HA Cluster* | ~€136.68/mo | ~€182.50/mo |
| Egress | €0.060/GB | Unlimited |
| S3 Storage | €0.120/GB | €0.120/GB |
| Certifications | ISO27001, PCI-DSS | None listed |
| CLOUD Act Exposure | No | No |
* Estimated using cheapest available node. DIY providers include 3 additional control plane nodes. Use the calculator for exact pricing with your specs.
Calculate Your Exact Cost
Configure your exact cluster specs and see real-time pricing across 31+ European providers.
Open Calculator